O preço médio do litro da gasolina registrou aumento em 14 Estados e no Distrito Federal em março e apresentou queda em 12. Os maiores aumentos porcentuais foram nos Estados do Amazonas (1,39%), Roraima (1,26%) e Paraná (0,76%). As maiores quedas, no Rio Grande do Norte (-1,53%), no Espírito Santo (-0,72%) e no Piauí (-0,65%). O preço médio no Brasil se manteve estável, em R$ 6,502.

Apesar de ter registrado aumento, de 0,12% na comparação com fevereiro, São Paulo foi o Estado com o litro de gasolina mais barato em março, com preço médio de R$ 6,269. Já quem abasteceu com gasolina no Acre foi quem pagou mais caro pelo litro desse combustível no Brasil, com preço médio de R$ 7,579. O Estado da região Norte do País apresentou alta de 0,74% em relação a fevereiro.

Os dados são de pesquisa elaborada pela ValeCard, empresa especializada em meios de pagamentos, soluções de mobilidade e benefícios corporativos, que analisou cerca de 25 mil postos do Brasil entre 1º e 28 de março.

Segundo a ValeCard, os dados foram colhidos após o aumento de 2,89% dos combustíveis em fevereiro, segundo o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). A empresa ainda cita que a alta registrada em março ocorre após o aumento da alíquota de Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços (ICMS) sobre combustíveis, decidida pelos secretários estaduais de Fazenda no ano passado, e que entrou em vigor no dia 1º de fevereiro deste ano. Veja a seguir a variação da gasolina em todo o País.

Variação do preço médio do litro da gasolina

 
Acre 7,524 7,579 0,055 1
Roraima 7,447 7,540 0,094 1
Amazonas 7,143 7,242 0,099 1
Rondônia 7,246 7,219 −0,027 −0
Amapá 7,085 7,126 0,042 1
Pará 6,916 6,917 0,001 0
Alagoas 6,837 6,844 0,007 0
Sergipe 6,798 6,839 0,041 1
Tocantins 6,780 6,792 0,012 0
Distrito Federal 6,653 6,679 0,026 0
Espírito Santo 6,708 6,660 −0,048 −1
Ceará 6,668 6,647 −0,020 −0
Mato Grosso 6,664 6,641 −0,023 −0
Pernambuco 6,641 6,638 −0,004 −0
Bahia 6,614 6,628 0,014 0
Paraná 6,577 6,627 0,050 1
Rio Grande do Norte 6,718 6,615 −0,103 −2
Maranhão 6,597 6,568 −0,029 −0
Santa Catarina 6,569 6,558 −0,011 −0
Minas Gerais 6,516 6,500 −0,016 −0
Mato Grosso do Sul 6,469 6,492 0,024 0
Piauí 6,529 6,487 −0,043 −1
Goiás 6,476 6,437 −0,039 −1
Paraíba 6,442 6,424 −0,018 −0
Rio Grande do Sul 6,357 6,380 0,023 0
Rio de Janeiro 6,345 6,348 0,004 0
São Paulo 6,261 6,269 0,007 0

Fonte: ValeCard

Etanol

O preço médio do litro do etanol em março ficou em R$ 4,528. Os Estados que registraram os maiores aumentos porcentuais mensais foram Acre (16,98%), Rondônia (11,41%) e Amazonas (6,63%). Já as maiores quedas do etanol foram nos Estados de Roraima (-9,49%), Goiás (-0,88%) e Mato Grosso do Sul (-0,67%).

Assim como ocorreu com a gasolina, o menor preço médio do etanol em março foi cobrado nos postos de combustíveis do Estado de São Paulo, R$ 4,282 por litro, apesar do aumento de 0,12%. E o maior preço médio do etanol foi o do Acre, de R$ 5,40, que também registrou o maior aumento mensal entre os Estados. Veja a seguir a variação mensal do preço médio do litro de etanol.

Variação do preço médio do litro de etanol

 
Acre 4,616 5,400 0,784 17
Rondônia 4,654 5,185 0,531 11
Maranhão 4,911 5,174 0,263 5
Alagoas 4,974 5,133 0,160 3
Sergipe 5,001 5,113 0,112 2
Amazonas 4,787 5,104 0,317 7
Rio Grande do Norte 4,879 4,958 0,079 2
Pernambuco 4,900 4,957 0,057 1
Tocantins 4,891 4,943 0,052 1
Bahia 4,812 4,891 0,078 2
Espírito Santo 4,694 4,868 0,174 4
Ceará 4,867 4,867 0,000 0
Rio Grande do Sul 4,764 4,863 0,098 2
Distrito Federal 4,828 4,849 0,021 0
Santa Catarina 4,789 4,823 0,034 1
Roraima 5,299 4,796 −0,503 −9
Piauí 4,705 4,778 0,073 2
Pará 4,794 4,777 −0,017 −0
Rio de Janeiro 4,731 4,756 0,025 1
Paraíba 4,659 4,706 0,047 1
Minas Gerais 4,655 4,660 0,005 0
Paraná 4,617 4,643 0,026 1
Goiás 4,545 4,506 −0,040 −1
Mato Grosso do Sul 4,459 4,429 −0,030 −1
Mato Grosso 4,355 4,347 −0,009 −0
Amapá 0,000 4,285 4,285 0
São Paulo 4,277 4,282 0,005 0

Fonte: ValeCard

Diesel S-10

O preço médio do diesel S-10 no Brasil ficou em R$ 6,624 em março. Os maiores aumentos porcentuais foram registrados nos Estados de Acre (5,07%), Roraima (4,90%) e Amazonas (1,69%). Enquanto as maiores quedas foram em Rio Grande do Norte (1,60%), Pernambuco (1,46%) e Ceará (0,94%).

Segundo a sondagem da ValeCard, o Rio Grande do Sul teve o menor valor médio do diesel S-10 no Brasil em março, de R$ 6,356, queda de 0,90% em relação a fevereiro. Por outro lado, Roraima cobrou o valor mais alto pelo litro do diesel S-10 no mês, de R$ 7,595, 4,9% a mais do que era cobrado em fevereiro. Veja abaixo as variações de preço médio do diesel s-10.

Variação do preço médio do litro de diesel S-10

 
Roraima 7,240 7,595 0,355 5
Acre 7,173 7,536 0,363 5
Rondônia 7,205 7,261 0,056 1
Amapá 7,015 7,064 0,049 1
Pará 7,002 6,993 −0,009 −0
Amazonas 6,831 6,946 0,116 2
Alagoas 6,950 6,934 −0,016 −0
Mato Grosso 6,885 6,875 −0,009 −0
Mato Grosso do Sul 6,798 6,795 −0,003 −0
Ceará 6,790 6,726 −0,064 −1
Piauí 6,783 6,721 −0,061 −1
Maranhão 6,704 6,699 −0,005 −0
Minas Gerais 6,698 6,685 −0,014 −0
Espírito Santo 6,708 6,683 −0,025 −0
Rio de Janeiro 6,655 6,657 0,002 0
Tocantins 6,666 6,653 −0,013 −0
Sergipe 6,662 6,639 −0,023 −0
Distrito Federal 6,628 6,633 0,005 0
Bahia 6,622 6,606 −0,016 −0
Rio Grande do Norte 6,706 6,599 −0,107 −2
Paraná 6,588 6,554 −0,033 −1
Paraíba 6,546 6,536 −0,010 −0
Goiás 6,518 6,525 0,007 0
Santa Catarina 6,510 6,516 0,006 0
São Paulo 6,510 6,515 0,005 0
Pernambuco 6,597 6,501 −0,096 −1
Rio Grande do Sul 6,414 6,356 −0,058 −1

Fonte: ValeCard

Published On: 8 de abril de 2025

Últimas Noticias

Compartilhe este conteúdo!